Озонатор
Основные плюсы промышленного озонирования воды:

- 100 % уничтожение бактерий и патогенной флоры - значительно эффективнее обеззараживания хлором или УФ-лучами.
- Возможность повторного использования воды в технологическом цикле - системы замкнутого водооборота.
- Электронное управление - полный контроль над озонированием в режиме реального времени.
- Высокая производительность.
Минимум затрат на обслуживание, что обусловлено особенностями конструкции промышленного озонатора воды - нет ни картриджей, ни расходных материалов.

1. Озонатор воды "КФ-7"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Производительность по озону | 7000 мгО3/час |
| Мощность | 145 Вт. |
| Концентрация озона при работе на воздухе | 3-10 мгО3/л |
| Пропускная способность по воздуху | 1500 л/час |
| Концентрация озона при работе на кислороде | 66-85 мгО3/л |
| Пропускная способность по кислороду | 1.75 лО2/мин |
| Параметры сети питания | 220 В (50 Гц) |
| Температура | 10-30 град. Цельсия |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Размеры | Д300*Ш400*В220 мм. |
| Вес | 7 кг. |
СТОИМОСТЬ - 125 000 руб.
2. Озонатор воды "КФ-10"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Производительность по озону | 10000 мгО3/час |
| Мощность | 210 Вт. |
| Концентрация озона при работе на воздухе | 3-10 мгО3/л |
| Пропускная способность по воздуху | 2000 л/час |
| Концентрация озона при работе на кислороде | 66-85 мгО3/л |
| Пропускная способность по кислороду | 2.5 лО2/мин |
| Параметры сети питания | 220 В (50 Гц) |
| Температура | 10-30 град. Цельсия |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Размеры | Д400*Ш500*В220 мм. |
| Вес | 8 кг. |
СТОИМОСТЬ - 155 000 руб.
3. Озонатор воды "КФ-20"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Производительность по озону | 20000 мгО3/час |
| Мощность | 420 Вт. |
| Концентрация озона при работе на воздухе | 3-10 мгО3/л |
| Пропускная способность по воздуху | 4000 л/час |
| Концентрация озона при работе на кислороде | 66-85 мгО3/л |
| Пропускная способность по кислороду | 5 лО2/мин |
| Параметры сети питания | 220 В (50 Гц) |
| Температура | 10-30 град. Цельсия |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Размеры | Д500*Ш400*В220 мм. |
| Вес | 12 кг. |
СТОИМОСТЬ - 235 000 руб.
4. Озонатор воды "КФ-40"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Производительность по озону | 40000 мгО3/час |
| Мощность | 850 Вт. |
| Концентрация озона при работе на воздухе | 3-10 мгО3/л |
| Пропускная способность по воздуху | 9000 л/час |
| Концентрация озона при работе на кислороде | 66-85 мгО3/л |
| Пропускная способность по кислороду | 10 лО2/мин |
| Параметры сети питания | 220 В (50 Гц) |
| Температура | 10-30 град. Цельсия |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Размеры | Д600*Ш400*В220 мм. |
| Вес | 14 кг. |
СТОИМОСТЬ - 355 000 руб.
5. Озонатор воды "КФ-60"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Производительность по озону | 60000 мгО3/час |
| Мощность | 1150 Вт. |
| Концентрация озона при работе на воздухе | 3-10 мгО3/л |
| Пропускная способность по воздуху | 12000 л/час |
| Концентрация озона при работе на кислороде | 66-85 мгО3/л |
| Пропускная способность по кислороду | 12.5 лО2/мин |
| Параметры сети питания | 220 В (50 Гц) |
| Температура | 10-30 град. Цельсия |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Размеры | Д800*Ш600*В220 мм. |
| Вес | 24 кг. |
СТОИМОСТЬ - 585 000 руб.
Заполните форму